उत्पाद पैरामीटर
सामग्री: ऐसी 304
ट्यूब ओडी | सेवाप्रेशर रेटिन@70°F¹ | सेवाप्रेशर रेटिन@250°F¹ | A | भाग संख्या |
½”-¾” | 1500 | 1200 | 1.062 | 13MHHM-Q75 |
1-1½" | 500 | 300 | २.१२२ | 13MHHM-Q100150 |
2″ | 450 | 250 | २.६५४ | 13MHHM-Q200 |
ढाई" | 400 | 200 | 3.185 | 13MHHM-Q250 |
3″ | 350 | 175 | 3.717 | 13MHHM-Q300 |
4″ | 300 | 150 | 4.820 | 13MHHM-Q400 |
क्लैप नट
क्लैंप की प्रक्रिया प्रवाह