एएसएमई आठवीं क्लैंप
उत्पाद पैरामीटर
आकार (मिमी / इंच) | नाली व्यास (मिमी / इंच) | ए(मिमी/इंच) | बम / इंच) | कम / इंच) | डम / इंच) |
1-1½" | 51.96 | 145.0 | 50.0 | 80.0 | 85.1 |
2.046 | 5.71 | 1.97 | 3.15 | 3.35 | |
2″ | 65.48 | १६३.० | 50.0 | 93.9 | 97.8 |
२.५७८ | 6.42 | 1.97 | 3.70 | 3.82 | |
3″ | ९२.४५ | 202.9 | 50.0 | 123.9 | 115.0 |
3.640 | 7.99 | 1.97 | 4.88 | 4.53 | |
4″ | 120.5 | २३२.९ | 50.0 | १६०.० | १३५.१ |
4.744 | 9.17 | 1.97 | 6.30 | 5.32 | |
6″ | 168.4 | ३०३.७ | 50.0 | 205.9 | १६०.० |
6.632 | 11.06 | 1.97 | 8.11 | 6.30 | |
8″ | 219.2 | 332.9 | 50.0 | २५८.० | १८४.९ |
8.0632 | १३.११ | 1.97 | 10.16 | 7.28 | |
10″ | 270 | 385.0 | 50.0 | 308.1 | 210.0 |
10.632 | १५.१६ | 1.97 | 12.13 | 8.27 | |
12″ | 320.8 | 433.0 | 50.0 | 357.8 | 234.9 |
१२.६३२ | 17.05 | 1.97 | 14.09 | 9.25 |
क्लैप नट
क्लैंप की प्रक्रिया प्रवाह